Auch die 3. Stadtmeisterschaft der Dortmunder Schulen im Rudern war für uns ein voller Erfolg!
Wir konnten uns über 5 Stadtmeistertitel, 6 Vizestadtmeistertitel und weitere tolle Platzierungen freuen!
Außerdem wurde natürlich wieder der Stiftungspokal des Deutschland-Achters, den nur die beste Schule bekommt, verliehen. Das Max-Planck-Gymnasium hat es wieder einmal geschafft und darf den begehrten Pokal nun schon zum dritten Mal in Folge mit nach Hause nehmen.
Herzlichen Glückwunsch an alle teilnehmenden Schüler und Lehrer!
Fotos könnt ihr euch hier anschauen!
Die Ergebnisse:
| Rennen | Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|
| Mixed Gig 4x+ WKI | Alexandra Weigt, Beate Lyko, Lennart Kaufmann, Lukas Krumpiegl und Steuermann Hannes Hacker | 2. Platz |
| Schülerinnen Gig 4x+ WKIII | Carolyn Schnepper, Cosima Cyliax, Marilu Cyliax, Patricia Bömcke und Steuermann Victor Kosel | 2. Platz |
| Schülerinnen Gig 4x+ WKIII | Daria Hilden, Franca Krull, Ida Steinestel, Lea Beckmannshagen und Steuermann Nils Wilke | 4. Platz |
| Schüler Gig 4x+ WKIII | Cosima Cyliax, Hannes Hacker, Niklas Schuller, Simon Spinczyk und Steuerfrau Ida Steinestel | 2. Platz |
| Schüler Einer offen WKI | Christian Sichla | 3. Platz |
| Schülerinnen Gig 4x+ WKII | Julia Ester, Julia Schindler, Sophie Mettler, Vivien Bußmann und Steuerfrau Ida Steinestel | 1. Platz |
| Schülerinnen Gig 4x+ WKII | Tabea Strauß, Theresa Staerk, Julia Rensmann, Victoria Clemens und Steuermann Nils Wilke | 3. Platz |
| Schülerinnen Gig 4x+ WKII | Dana Harhaus, Kira Schirp, Kim Hannover, Natascha Kovacs und Steuerfrau Anna Kwetina | 8. Platz |
| Schüler Einer offen WKIII | Simon Spinczyk | 3. Platz |
| Schüler Einer offen WKIII | Hannes Hacker | 4. Platz |
| Schüler Gig 4x+ WKII | Chris Burdenski, Lennart Kaufmann, Lukas Krumpiegl, Simon Eickelpasch und Steuerfrau Laura Heinemann | 1. Platz |
| Schüler Gig 4x+ WKII | Ferdinand Kubiak, Josha Hacker, Linus Winner, Nils Wilke und Steuermann Victor Kosel | 2. Platz |
| Schüler Gig 4x+ WKII | Jan Sommerstange, Johannes Wagner, Thaddäus Limmer, Tom Herzog und Steuermann Lukas Meyer | 4. Platz |
| Schülerinnen Einer offen WKIII | Ida Steinestel | 4. Platz |
| Schülerinnen Gig 4x+ WKI | Alexandra Weigt, Ammelie Godglück, Beate Lyko, Julia Menne und Steuermann Hannes Hacker | 1. Platz |
| Schülerinnen Einer offen WKII | Sophie Mettler | 4. Platz |
| Schüler Gig 4x+ WKI | Christian Sichla, Lennart Kaufmann, Lukas Krumpiegl, Richard Alfsmann und Steuermann Hannes Hacker | 1. Platz |
| Schüler Einer offen WKII | Chris Burdenski | 6. Platz |
| Schüler Einer offen WKII | Ferdinand Kubiak | 7. Platz |
| Mixed Gig 4x+ WKIII | Cosima Cyliax, Marilu Cyliax, Niklas Schuller, Simon Spinczyk und Steuermann Hannes Hacker | 1. Platz |
| Mixed Gig 4x+ WKII | Ferdinand Kubiak, Josha Hacker, Julia Esters, Vivien Bußmann und Steuermann Hannes Hacker | 2. Platz |
| Mixed Gig 4x+ WKII | Julia Schindler, Linus Winner, Sophie Mettler, Victor Kosel und Steuermann Nils Wilke | 4. Platz |
| Lehrer Gig 4x+ | Bastian Klöhn, Christian Pfeiffer, Jana Schwarz, Steffen Walter und Steuerfrau Katrin Horlacher | 2. Platz |
